很多参加河南成人高考的考生在报考师范类专业的时候会倾向于选择师范类院校,一是因为师范类院校在师范专业的师资和教学质量上都有一定的优势和保障,二是因为有很多的师范专业普通院校都没有开设。那么,河南成人高考师范院校有哪些呢,河南成人高考网为考生简单介绍部分师范院校信息。
河南师范大学
河南师范大学位于豫北名城新乡市,是国家中西部高等教育振兴计划支持高校、国家“111计划”实施高校、教育部与河南省人民政府共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和河南省特色骨干大学,三度蝉联全国文明单位。在近百年的办学历程中,逐步熔铸了“厚德博学止于至善”的校训、“明德正学倡和出新”的校风、“修至学立世范启智慧益品行”的教风、“尚诚朴勤学问重团结养正气”的学风,积累和沉淀了“崇文明道尚诚守德抱朴求真”的师大精神,以校风淳、教风正、学风浓、教学水平高享誉省内外。
河南师范大学成人高等学历教育具有高起专、高起本、专升本三个层次和业余、函授两种学习形式;专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等学科门类。在六十多年的办学过程中,先后为社会培养培训各类专业人才25万余人,曾被评为“全国成人高校招生工作先进集体”、“河南省先进办学机构”、“河南省成人高等教育学生工作先进集体”等,在河南省成人高等教育评估中获得“优秀”,顺利通过了河南省教育厅成人高等教育试点评估。河南师范大学成人高等学历教育实行全国统一考试,全省统一录取,真诚地欢迎笃学有志之士报考我校。
招生专业
高中起点升专科
文科类 | 专业 | 学习地点 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
学前教育 | 校内 | 392514087 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育 | 校内 | 392514095 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
人力资源管理 | 校内 | 392514098 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理 | 校内 | 392514101 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理 | 校内 | 392514105 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
理科类 | 人力资源管理 | 校内 | 392554108 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
工商企业管理 | 校内 | 392554111 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
高中起点升本科
文科类 | 专业 | 学习地点 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
学前教育 | 校内 | 392414064 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | |
汉语言文学 | 校内 | 392414065 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | |
法学 | 校内 | 392414066 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
工商管理 | 校内 | 392414067 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
会计学 | 校内 | 392414068 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
人力资源管理 | 校内 | 392414069 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
财务管理 | 校内 | 392414070 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
文化产业管理 | 校内 | 392414071 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
理科类 | 法学 | 校内 | 392454072 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
工商管理 | 校内 | 392454073 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
会计学 | 校内 | 392454074 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
人力资源管理 | 校内 | 392454075 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
财务管理 | 校内 | 392454076 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
计算机科学与技术 | 校内 | 392454077 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1700 | |
水产养殖学 | 校内 | 392454078 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1700 | |
物联网工程 | 校内 | 392454079 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1700 | |
文化产业管理 | 校内 | 392454080 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
专科起点升本科
专业 | 学习地点 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费(元/年 | ||
英语 | 校内 | 392112001 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 校内 | 392114004 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 校内 | 392114013 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
数学与应用数学 | 校内 | 392134015 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
计算机科学与技术 | 校内 | 392134016 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物联网工程 | 校内 | 392134020 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
心理学 | 校内 | 392144021 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
市场营销 | 校内 | 392144022 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 校内 | 392144025 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
财务管理 | 校内 | 392144026 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 校内 | 392144030 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 校内 | 392144032 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 校内 | 392144039 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
旅游管理 | 校内 | 392144041 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理 | 校内 | 392144043 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
法学 | 校内 | 392154045 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
学前教育 | 校内 | 392164054 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 校内 | 392164062 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
水产养殖学 | 校内 | 392174063 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 生态学基础 | 1700 |
信阳师范学院
信阳师范学院 (Xinyang Normal University),简称信阳师院(XYNU),是我国改革开放后河南省创办的第一所本科高校,是河南省重点建设的两所师范大学之一,是大别山地区一张闪亮的高等教育名片,被誉为“教师之摇篮 ”,被赞为“河南省最美的高校”“办在花园中的大学”“在绿水青山中自由自在学习的好大学”。
信阳师范学院继续教育学院主要职能是管理全校成人高等教育和非学历教育,开展有成人高等教育、高等教育自学考试和各类培训等业务。学院下设办公室、招生科、教学科、教务科和培训科,现有工作人员 21 名。目前成人高等教育本专科招生专业37个,在籍生近9000人;高等教育自学考试主考专业14个,自考在籍生3000余人;是省级、市级专业技术人员继续教育培训基地,面向教育机构、党政机关、企事业单位开展各类培训。
招生专业
专科起点升本科
学历层次 | 专业名称 | 科 类 | 学 制 | 学费 | 考试科目 |
专科起点升本科 | 数学与应用数学 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | ||
土木工程 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | ||
物理学 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | ||
化学 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | ||
生物科学 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | ||
地理科学 | 经管类 | 二年半 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(二) | |
工程管理 | 经管类 | 二年半 | 1700元/年 | ||
会计学 | 经管类 | 二年半 | 1300元/年 | ||
心理学 | 经管类 | 二年半 | 1300元/年 | ||
经济学 | 经管类 | 二年半 | 1300元/年 | ||
市场营销 | 经管类 | 二年半 | 1300元/年 | ||
工商管理 | 经管类 | 二年半 | 1300元/年 | ||
旅游管理 | 经管类 | 二年半 | 1300元/年 | ||
金融工程 | 经管类 | 二年半 | 1300元/年 | ||
学前教育 | 教育类 | 二年半 | 1300元/年 | 政 治、英语、教育理论(体育加试专业课) | |
教育学 | 教育类 | 二年半 | 1300元/年 | ||
体育教育 | 教育类 | 二年半 | 1700元/年 | ||
汉语言文学 | 文中类 | 二年半 | 1300元/年 | 政治、英语、大学语文 | |
英语 | 文中类 | 二年半 | 1300元/年 | ||
历史学 | 文中类 | 二年半 | 1300元/年 | ||
思想政治教育 | 法学类 | 二年半 | 1300元/年 | 政治、英语、民法 | |
法学 | 法学类 | 二年半 | 1300元/年 | ||
美术学 | 艺术类 | 二年半 | 1700元/年 | 政 治、英语、艺术概论、加试专业课 | |
音乐学 | 艺术类 | 二年半 | 1700元/年 | ||
环境设计 | 艺术类 | 二年半 | 1700元/年 |
高中起点升本科
学历层次 | 专业名称 | 科 类 | 学 制 | 学费 | 考试科目 |
高中起点升本科 | 汉语言文学 | 文史类 | 五年 | 1300元/年 | 语文、数学英语、史地 |
市场营销 | 文史类 | 五年 | 1300元/年 | ||
会计学 | 文史类 | 五年 | 1300元/年 | ||
学前教育 | 文史类 | 五年 | 1300元/年 | ||
工商管理 | 文史类 | 五年 | 1300元/年 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 五年 | 1700元/年 | 语文、数学英语、理化 | |
土木工程 | 理工类 | 五年 | 1700元/年 |
高中起点升专科
学历层次 | 专业名称 | 科 类 | 学 制 | 学费 | 考试科目 |
高中起点升专科 | 会计 | 文史类 | 二年半 | 1100元/年 | 语文、数学英语 |
小学教育 | 文史类 | 二年半 | 1100元/年 |
洛阳师范学院
洛阳师范学院是一所省属普通高等本科院校,位于千年帝都、牡丹花城、丝路起点——洛阳。学校地处伊水之滨,万安山下,东汉太学便发端于此。南望二程故里,传颂着程门立雪、鲁台望道的佳话;西望关林和世界文化遗产龙门石窟,绽放着世界文化遗产的璀璨光芒。
洛阳师范学院继续教育学院成立于2001年,由原洛阳师范高等专科学校成教部和原洛阳教育学院培训处、洛阳市教育干部培训办公室合并组建,2005年河南省预科基地并入继续教育学院,2013年,继续教育学院先后获批河南省和洛阳市专业技术人员培训基地。目前,继续教育学院主要负责成人学历教育、非学历培训以及预科教育等工作。
招生专业
专业名称 | 学历层次 | 科类 | 形式 | 考试科目 | 学费标准 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 政治、外语、民法 | 1300元/年 |
思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 政治、外语、民法 | 1300元/年 |
学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 政治、外语、教育理论 | 1300元/年 |
小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 政治、外语、教育理论 | 1300元/年 |
体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 政治、外语、教育理论 | 1700元/年 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 1300元/年 |
数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 政治、外语、高数(一) | 1700元/年 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 政治、外语、大学语文 | 1300元/年 |
英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 政治、外语、大学语文 | 1300元/年 |
音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 政治、外语、艺术概论 | 1700元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 1500元/年 |
学前教育 | 专科 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 1100元/年 |
工商管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 1100元/年 |
财务管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 1100元/年 |
旅游管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 1100元/年 |
初等教育 | 专科 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 1100元/年 |
安阳师范学院
安阳师范学院位于甲骨文故乡、殷墟所在地、红旗渠精神发祥地、国家历史文化名城、中国八大古都之一的安阳市,是河南省属普通本科高校。
安阳师范学院继续教育学院是安阳师范学院成人高等教育、非学历教育培训的管理与服务机构,其前身是1988年成立的安阳师范专科学校函授教育部,1994年更名为安阳师范高等专科学校成人教育部,2000年学校升本,成立安阳师范学院成人教育学院,2004年6月更名为安阳师范学院继续教育学院。
招生专业
专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制(年) | 学费(元/年) |
计算机应用技术 | 高起专理工 | 函授 | 2.5 | 1500 |
工商企业管理 | 高起专文史 | 函授 | 2.5 | 1100 |
酒店管理 | 高起专文史 | 函授 | 2.5 | 1100 |
学前教育 | 高起专文史 | 函授 | 2.5 | 1100 |
建筑工程技术 | 高起专理工 | 函授 | 2.5 | 1500 |
会计 | 高起专文史 | 函授 | 2.5 | 1100 |
行政管理 | 高起专文史 | 函授 | 2.5 | 1100 |
金融学 | 专升本经管 | 函授 | 2.5 | 1300 |
法学 | 专升本法学 | 函授 | 2.5 | 1300 |
教育学 | 专升本教育学 | 函授 | 2.5 | 1300 |
学前教育 | 专升本教育学 | 函授 | 2.5 | 1300 |
小学教育 | 专升本教育学 | 函授 | 2.5 | 1300 |
汉语言文学 | 专升本文史 | 函授 | 2.5 | 1300 |
英语 | 专升本文史 | 业余 | 2.5 | 1300 |
数学与应用数学 | 专升本理工 | 函授 | 2.5 | 1700 |
电气工程及其自动化 | 专升本理工 | 函授 | 2.5 | 1700 |
计算机科学与技术 | 专升本理工 | 函授 | 2.5 | 1700 |
土木工程 | 专升本理工 | 函授 | 2.5 | 1700 |
工程管理 | 专升本经管 | 函授 | 2.5 | 1300 |
市场营销 | 专升本经管 | 函授 | 2.5 | 1300 |
会计学 | 专升本经管 | 函授 | 2.5 | 1300 |
财务管理 | 专升本经管 | 函授 | 2.5 | 1300 |
人力资源管理 | 专升本经管 | 函授 | 2.5 | 1300 |
行政管理 | 专升本经管 | 函授 | 2.5 | 1300 |
音乐学 | 专升本艺术 | 业余 | 2.5 | 1700 |
美术学 | 专升本艺术 | 业余 | 2.5 | 1700 |
商丘师范学院
商丘师范学院坐落于国家级历史文化名城、三商之源、华商之都——河南省商丘市。商丘师范学院的历史可以追溯到1905年创办的“归德府中学堂”,栉风沐雨,弦歌不绝,历经商丘师范专科学校、商丘师范高等专科学校等阶段,2000年经教育部批准升格为商丘师范学院。
商丘师范学院继续教育学院是商丘师范学院成人学历教育、非学历教育等的管理机构。成人学历教育开设20多个本专科专业,涵盖文学、历史学、理学、工学、教育学、法学、经济学、管理学、农学等九大学科门类,现有成人学历教育学生10000余人。同时还承担“国(省)培计划”以及商丘地方中小学校长、骨干教师等业务培训。
招生专业
专业名称 | 学制 | 学历层次 | 学习形式 | 考试科目 |
英语 | 2.5年 | 专升本 | 业余 | 政治.英语.大学语文 |
汉语言文学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.大学语文 |
数学与应用数学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
土木工程 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
经济学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
市场营销 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
行政管理 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
法学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.民法 |
教育学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.教育理论 |
学前教育 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.教育理论 |
小学教育 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.教育理论 |
思想政治教育 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.教育理论 |
建筑学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
物理学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
汽车服务工程 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
生物科学 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
城乡规划 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(一) |
财务管理 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
国际经济与贸易 | 2.5年 | 专升本 | 函授 | 政治.英语.高数(二) |
美术学 | 2.5年 | 专升本 | 业余 | 政治.英语.艺术概论 |
音乐学 | 2.5年 | 专升本 | 业余 | 政治.英语.艺术概论 |
计算机信息管理 | 2.5年 | 专科 | 函授 | 语文.数学.英语 |
财务管理 | 2.5年 | 专科 | 函授 | 语文.数学.英语 |
语文教育 | 2.5年 | 专科 | 函授 | 语文.数学.英语 |
英语教育 | 2.5年 | 专科 | 业余 | 语文.数学.英语 |
小学教育 | 2.5年 | 专科 | 函授 | 语文.数学.英语 |
数学教育 | 2.5年 | 专科 | 函授 | 语文.数学.英语 |
音乐教育 | 2.5年 | 专科 | 业余 | 语文.数学.英语 |
体育教育 | 2.5年 | 专科 | 函授 | 语文.数学.英语 |
南阳师范学院
南阳师范学院为河南省属普通本科高校,始建于1951年的河南省立南阳师范学校,1958年升格为南阳师范专科学校,2000年升格为南阳师范学院。
南阳师范学院继续教育学院是经省教育厅批准于2001年8月成立的南阳师范学院成人教育管理机构。学校于1958年开始举办成人高等教育,目前已形成完备的学历教育和非学历培训并重、多层次与多形式并存的成人高等教育体制。
招生专业
专业 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
学前教育 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
小学教育 | 高起专 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
推荐阅读:河南成人高考报名整体流程
河南成人高考报名网为河南考生提供河南成人高考报名时间、河南成人高考报名条件、河南成人高考考试安排信息。报考河南的学校专业请咨询我们获取更多!报名火热进行中,现在报名即可参加免费考前培训,还能免费获得复习资料,赶快行动吧!